w3c
LEWMAR VX2 GO/GD
Po modeli VX1 bolo prirodzeným pokrokom spoločnosti Lewmar vytvoriť model VX2/3 pre člny od 9-12 m. Model VX2 je vybavený motorom s výkonom 700 W, šnekovou prevodovkou a štýlovou nerezovou kompozitnou konštrukciou.
Verzia navijakov:
- - GO: bez bubna
- - GD: s bubnom
Základné vlastnosti:
- - Certifikovaný robustný hybridný gypsy, veľmi tichý, ľahký a vhodný pre lano/reťaz
- - Vybavené magnetom a snímačom počítadla reťaze
- - Nerezová konštrukcia a kompozitné detaily
- - Manuálne uvoľnenie spojky
- - Robustná šneková prevodovka
- - Prevodovka motora s certifikáciou IP67
- - Solenoid v cene
- - Jednoduché nastavenie a inštalácia
Technické parametre | |||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Verzia | GO/GD | GO/GD | |||||
Motor - V | 12 | 12 | |||||
Výkon - W | 700 | 700 | |||||
Gypsy Ø retaze - mm | 6 | 8 | |||||
Gypsy Ø lana - mm | 12-16 | 12-16 | |||||
Max. ťažnosť - kg | 850 | 850 | |||||
Pracovné zaťaženie - kg | 212 | 212 | |||||
Max. rýchlosť linky - m/min | 29 | 29 | |||||
Current draw - A | 120 | 120 | |||||
Istič - A | 90 | 90 | |||||
Váha - kg | 13,9 | 14,9 | |||||
Pre člny - m | 9-12 | 9-12 |
- - LEWMAR VX2
- - palubná jednotku
- - solenoid
- - gypsy
- - motorovú prevodovku
rty
ewr