w3c
LEWMAR GO/GD VX2+
Po modeli VX1 bolo prirodzeným pokrokom spoločnosti Lewmar vytvoriť model VX2+ pre člny od 9-13 m. Model VX2+ je vybavený motorom s výkonom 1000 W v 12V a 24V prevedení, šnekovou prevodovkou a štýlovou nerezovou kompozitnou konštrukciou.
Verzia navijakov:
- - GO: bez bubna
- - GD: s bubnom
Základné vlastnosti:
- - Motor 1000 W v 12V alebo 24V prevedení
- - Vybavené magnetom a snímačom počítadla reťaze
- - Nerezová konštrukcia a kompozitné detaily
- - Manuálne uvoľnenie spojky
- - Robustná šneková prevodovka
- - Prevodovka motora s certifikáciou IP67
- - Solenoid v cene
- - Jednoduché nastavenie a inštalácia
Technické parametre | |||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Verzia | GO/GD | GO/GD | |||||
Motor - V | 12 | 24 | |||||
Výkon - W | 1000 | 1000 | |||||
Gypsy Ø retaze - mm | 8 | 10 ISO | |||||
Gypsy Ø lana - mm | 12-16 | 12-16 | |||||
Max. ťažnosť - kg | 1025 | 1025 | |||||
Pracovné zaťaženie - kg | 256 | 256 | |||||
Max. rýchlosť linky - m/min | 39 | 39 | |||||
Current draw - A | 131 | 74 | |||||
Istič - A | 110 | 90 | |||||
Váha - kg | 16,1 | 17,1 | |||||
Pre člny - m | 9-13 | 9-13 |
- - LEWMAR VX2+
- - palubná jednotku
- - solenoid
- - gypsy
- - motorovú prevodovku