w3c
![](https://pharosshop.sk/4010-large_default/lewmar-hx1-go.jpg)
Rad HX1 kombinuje svieži vonkajší a vnútorný dizajn a poskytuje vám úplne nový silný a spoľahlivý rad horizontálnych navijakov s použitím najnovších radových motorov a epicyklických prevodoviek. HX má tiež pevné a odolné šasi z eloxovaného hliníka navrhnuté tak, aby vydržalo roky používania.
Bezpečný nákup
Rýchle dodanie
Výmena tovaru
Rad HX1 kombinuje svieži vonkajší a vnútorný dizajn a poskytuje vám úplne nový silný a spoľahlivý rad horizontálnych navijakov s použitím najnovších radových 12 V motorov a epicyklických prevodoviek. HX má tiež pevné a odolné šasi z eloxovaného hliníka navrhnuté tak, aby vydržalo roky používania. Navijak s palubnou jednotkou, motorovou prevodovkou, solenoidom a gypsy.
Verzia navijakov:
Voliteľné príslušenstvo: HX1 - súprava voľného uvoľnenia
Základné vlastnosti:
Technické parametre | ||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
Verzia | GO | GO | GO | |||||
Výkon - W | 500 | 800 | 800 | |||||
Gypsy Ø retaze - mm | 6 | 6 | 8 | |||||
Gypsy Ø lana - mm | 12-16 | 12-16 | 12-16 | |||||
Max. ťažnosť - kg | 700 | 1065 | 1065 | |||||
Pracovné zaťaženie - kg | 175 | 267 | 267 | |||||
Max. rýchlosť linky - m/min | 20 | 21 | 21 | |||||
Current draw - A | 75 | 105 | 105 | |||||
Istič - A | 70 | 90 | 90 | |||||
Váha - kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||
Pre člny - m | 6-9 | 9-13 | 9-13 |
rty
ewr