w3c
Náhradné nylonové kladky
| Technické parametre | ||||||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| Ø - mm | Šírka - mm | Vŕtanie - mm | Pre valčeky - mm | |||||
| 40 | 33,5 | 8,3 | 01.340.00, 01.341.00, 01.349.00 | |||||
| 41 | 40 | 8,3 | 01.118.80 | |||||
| 52 | 50,5 | 8,3 | 01.484.12, 01.484.13, 01.484.14 | |||||
| 54 | 49 | 12,5 | 01.333.01, 01.333.02 | |||||
| 61 | 49 | 13 | 01.419.00 (malý valec) | |||||
| 69 | 43 | 10,1 | 01.335.10, 01.336.10, 01.339.10, 01.343.10, 01.347.10 | |||||
| 86 | 49 | 13 | 01.419.00 (veľký valec) | |||||
| 88 | 53 | 12,5 | 01.484.10 | |||||
rty
ewr